Résultat de la recherche
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
mercredi, 13. novembre 2024
1 | Milan royal (Milvus milvus) |
| |
1 | Vautour fauve (Gyps fulvus) |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
1 | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| |
1 | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
2 | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
1 | Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) |
| |
2 | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
2 | Pies bavardes (Pica pica) |
| |
1 | Pinson des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
4 | Geais des chênes (Garrulus glandarius) |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) |
| Remarque : Zutoinean posatuta. |
1 | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| Détail : 1x Mâle |
8 | Fous de Bassan (Morus bassanus) |
| |
1 | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| |
1 | Pluvier doré (Pluvialis apricaria) |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
|