Kontsultaren emaitza
Denboraldia |
Azken 5 egunak. |
Espeziea |
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak |
Lekua |
|
Murriztu |
argazkiekin soinuekin |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
2022-07-2
× | Basahatea (Anas platyrhynchos) | |
| |
× | Ipar-ahatea (Anas strepera) | |
| |
≥6 | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
≥4 | Murgil handia (Podiceps cristatus) | |
| |
1 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Uroilanda handia (Rallus aquaticus) | |
| |
× | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) | |
| |
1 | Pagausoa (Columba palumbus) | |
| |
1 | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) | |
| |
× | Txantxangorria (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Lezkari arrunta (Acrocephalus scirpaceus) | |
| |
1 | Txonda arrunta (Fringilla coelebs) | |
| |
1 | Txirriskil arrunta (Serinus serinus) | |
| |
1 | Txorru arrunta (Carduelis chloris) | |
| |
~2 | Karnaba (Carduelis carduelis) | |
| |
1 | Mika (Pica pica) | [ Eraztun Berdeko Basozainak Guardas Anillo Verde ] |
| |
× | Etxe-uso (Columba livia f. domestica) | |
| |
× | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) | |
| |
1 | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) | |
| |
1 | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) | |
| |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
|