Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-01-14
19 | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
4 | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
7 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
1 | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
1 | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
1 | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
4 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
1 | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
13 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
7 | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
2 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
1 | Tuntun arrunta (Prunella modularis) |
| |
5 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
4 | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
3 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
Itema/orrialdea :
|