Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2023-02-3
1 | Zerra ertaina (Mergus serrator) | [Juancar Dieguez  ] |
| |
1 | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
1 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) | |
| |
1 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
2 | Uroiloa (Gallinula chloropus) | |
| |
14 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) | |
| |
1 | Okil handia (Dendrocopos major) | |
| |
6 | Negu-txirta (Anthus pratensis) | |
| |
1 | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) | |
| |
3 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) | |
| |
3 | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) | |
| |
1 | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) | |
| |
1 | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) | |
| |
5 | Kaskabeltz handia (Parus major) | |
| |
2 | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) | |
| |
1 | Errekatxindorra (Cettia cetti) | |
| |
1 | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) | |
| |
1 | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) | |
| |
Itema/orrialdea :
|