Les 5 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
dimanche 22 mai 2022
1 | Canard colvert (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) | |
| |
1 | Héron cendré (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Milan noir (Milvus migrans) | |
| |
1 | Aigle botté (Aquila pennata) | |
| |
1 | Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) | |
| |
1 | Pigeon biset domestique (Columba livia f. domestica) | |
| |
1 | Pigeon ramier (Columba palumbus) | |
| |
1 | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) | |
| |
~30 | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
≥1 | Hirondelle rustique (Hirundo rustica) | |
| |
≥14 | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) | |
| |
1 | Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) | |
| |
2 | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) | |
| |
1 | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) | |
| Détail : 1x Mâle Adulte
|
1 | Tarier pâtre (Saxicola rubicola) | |
| |
2 | Merles noirs (Turdus merula) | |
| |
2 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) | |
| |
× | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) | |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|