|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-10-24
| ≥35 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 28 | | Gari-berdantza (Emberiza calandra) |
| |
| 4 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Gabai arre kanariarra (Calonectris borealis) |
| |
| 62 | | Calonectris borealis / diomedea |
| |
| 1 | | Urre-txirri arrunta (Pluvialis apricaria) |
| |
| 1 | | Okil beltza (Dryocopus martius) |
| |
| 19 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Mendi-txirta (Anthus spinoletta) |
| |
| 1 | | Negu-txonta (Fringilla montifringilla) |
| |
1 | | Elur-berdantza (Plectrophenax nivalis) |
|
|
| 4 | | Hesi-berdantza (Emberiza cirlus) |
| |
| 1 | | Zingira-berdantza (Emberiza schoeniclus) |
| |
| 2 | | Hesi-berdantza (Emberiza cirlus) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
Itema/orrialdea :
|