|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-06-24
2026-06-23
| ≥12 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| Oharra : Estibaliz etorbidea 16
|
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txinbo burubeltza (Curruca melanocephala) |
| |
| ≥14 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 6 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 8 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 6 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| ≥14 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
Itema/orrialdea :
|