|
Los últimos 15 días
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes
sábado, 24. octubre 2026
| ≥35 | | Cornejas negras (Corvus corone) |
| |
| 28 | | Trigueros (Emberiza calandra) |
| |
| 4 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Pico Picapinos (Dendrocopos major) |
| |
| 2 | | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Busardo Ratonero (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Pardela cenicienta canaria (Calonectris borealis) |
| |
| 5 | | Pardelas cenicientas mediterráneas (Calonectris diomedea) |
| |
| 62 | | Pardelas cenicientas canarias / mediterráneas (Calonectris borealis / diomedea) |
| |
| 1 | | Chorlito Dorado Europeo (Pluvialis apricaria) |
| |
| 1 | | Picamaderos Negro (Dryocopus martius) |
| Comentario : Kilkerranagaz. |
| 19 | | Bisbitas Pratenses (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Bisbita Alpino (Anthus spinoletta) |
| |
| 1 | | Pinzón Real (Fringilla montifringilla) |
| |
1 | | Escribano Nival (Plectrophenax nivalis) |
|
|
| 4 | | Escribanos Soteños (Emberiza cirlus) |
| |
| 1 | | Escribano Palustre (Emberiza schoeniclus) |
| |
| 2 | | Escribanos Soteños (Emberiza cirlus) |
| |
| 1 | | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
|