|
Kontsultaren emaitza
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-07-10
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 15 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
|
|
| 4 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Anas platyrhynchos f. domestica |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 1 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| ≥3 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| ≥12 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| ≥2 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| 5 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| Oharra : Nire etxeko lehioan. Xehetasuna : 1x Txorikumea
|
Itema/orrialdea :
|