|
Kontsultaren emaitza
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-10-7
| 1 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
2026-10-6
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| ≥4 | | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 18 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 2 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| ≥11 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 4 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 3 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
Itema/orrialdea :
|