|
Kontsultaren emaitza
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-11-10
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| ≥2 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| ≥54 | | Zertzeta arrunta (Anas crecca) |
| |
| ≥72 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥2 | | Ahate mokozabala (Spatula clypeata) |
| |
| ≥36 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| ≥1 | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| ≥1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| ≥4 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Mokozabal zuria (Platalea leucorodia) |
| |
| ≥2 | | Uroilanda handia (Rallus aquaticus) |
| |
| ≥13 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| ≥1 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| ≥15 | | Istingor arrunta (Gallinago gallinago) |
| |
| ≥3 | | Kuliska zuria (Tringa nebularia) |
| |
| ≥2 | | Kuliska iluna (Tringa ochropus) |
| |
| ≥1 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| ≥61 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 1 | | Kaio iluna (Larus fuscus) |
| |
Itema/orrialdea :
|