Kontsultaren emaitza
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-02-12
5 | Zanga arrunta (Morus bassanus) |
| |
1 | Ubarroi mottoduna (Gulosus aristotelis) |
| |
1 | Gabirai arrunta (Accipiter nisus) |
|
|
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
30 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
12 | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
3 | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
1 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
4 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
1 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
1 | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
≥1 | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
≥5-29 | Zertzeta arrunta (Anas crecca) |
| |
≥28 | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
Itema/orrialdea :
|