|
Kontsultaren emaitza
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-11-8
| ≥42 | | Ahate buztanluzea (Anas acuta) |
| |
| 35 | | Zanga arrunta (Morus bassanus) |
| |
| 1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Belatz handia (Falco peregrinus) |
| |
| 7 | | Antxeta burubeltza (Ichthyaetus melanocephalus) |
| |
| 13 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 3 | | Kaio iluna (Larus fuscus) |
| |
| 2 | | Kaio iluna (ssp. graellsii) (Larus fuscus graellsii) |
| |
| 1 | | Kaio iluna (ssp. intermedius) (Larus fuscus intermedius) |
| |
| 19 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| Oharra : 1 Itsasotik sartzen. |
| 7 | | Zanga arrunta (Morus bassanus) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 3 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis) |
| |
| 7 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
Itema/orrialdea :
|