Résultat de la recherche
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
lundi 27 juin 2022
13 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
4 | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) | |
| |
10 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) | |
| |
1 | Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) | |
| |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) | |
| |
5 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) | |
| |
dimanche 26 juin 2022
1 | Caille des blés (Coturnix coturnix) | |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | |
| |
× | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) | |
| |
× | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | |
| |
× | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) | |
| |
× | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
1 | Pic vert / de Sharpe (Picus viridis / sharpei) | |
| |
1 | Pic épeiche (Dendrocopos major) | |
| |
× | Alouettes des champs (Alauda arvensis) | |
| |
× | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) | |
| |
× | Bergeronnettes printanières (Motacilla flava) | |
| |
× | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) | |
| |
× | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|