Kontsultaren emaitza
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2023-01-31
~2 | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) | |
| |
2 | Ubarroi mottoduna (Phalacrocorax aristotelis) | |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) | |
| |
11 | Pagausoa (Columba palumbus) | |
| |
8 | Negu-txirta (Anthus pratensis) | |
| |
2 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) | |
| |
3 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) | |
| |
2 | Zozo arrunta (Turdus merula) | |
| |
3 | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) | |
| |
1 | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) | |
| |
3 | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) | |
| |
3 | Kaskabeltz handia (Parus major) | |
| |
1 | Eskinosoa (Garrulus glandarius) | |
| |
6 | Belabeltzak (Corvus corone) | |
| |
6 | Birigarro txikia (Turdus iliacus) | |
| |
2 | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) | |
| |
1 | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) | |
| |
Itema/orrialdea :
|