Résultat de la recherche
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
samedi, 12. juillet 2025
1 | Milan noir (Milvus migrans) |
| |
1 | Goéland leucophée (Larus michahellis) |
| |
14 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
3 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
≥20 | Martinets noirs (Apus apus) |
| |
≥4 | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) |
| |
7 | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) |
| |
3 | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
4 | Rougequeues noirs (Phoenicurus ochruros) |
| |
12 | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
1 | Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) |
| |
2 | Fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla) |
| |
1 | Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) |
| |
≥7 | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
1 | Corneille noire (Corvus corone) |
| |
× | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
1 | Pinson des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
~80 | Chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) |
| |
1 | Héron cendré (Ardea cinerea) |
| Remarque : Pasa volando bajo. |
≥20 | Martinets noirs (Apus apus) |
| |
|