Résultat de la recherche
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
lundi 15 août 2022
7 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
2 | Hérons cendrés (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Pigeon ramier (Columba palumbus) | |
| |
1 | Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris) | |
| |
2 | Bergeronnettes des ruisseaux (Motacilla cinerea) | |
| |
1 | Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) | |
| |
13 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | |
| |
2 | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) | |
| |
1 | Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) | |
| |
1 | Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) | |
| |
8 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Héron cendré (Ardea cinerea) | |
| |
2 | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) | |
| |
1 | Bergeronnette grise (Motacilla alba) | |
| |
5 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
3 | Hérons cendrés (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) | |
| |
16 | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) | |
| |
3 | Troglodytes mignons (Troglodytes troglodytes) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|