Resultado de la consulta
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes
lunes, 24. marzo 2025
1 | Verderón Común (Chloris chloris) |
| |
1 | Zorzal Común (Turdus philomelos) |
| |
2 | Carboneros Comunes (Parus major) |
| |
1 | Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) |
| |
1 | Verderón Común (Chloris chloris) |
| |
2 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) |
| |
4 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
2 | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) |
| |
1 | Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) |
| Comentario : Ipar-ekialderantz. |
1 | Milano Negro (Milvus migrans) |
| |
1 | Busardo Ratonero (Buteo buteo) |
| |
1 | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) |
| |
2 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
7 | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
20 | Alondras Comunes (Alauda arvensis) |
| |
1 | Bisbita Arbóreo (Anthus trivialis) |
| Comentario : Hegaz, erreklamoan. |
15 | Bisbitas Pratenses (Anthus pratensis) |
| |
|