Kontsultaren emaitza
Denboraldia |
Azken 5 egunak. |
Espeziea |
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak |
Lekua |
|
Murriztu |
argazkiekin soinuekin |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
2022-05-23
1 | Zapelatz liztorjalea (Pernis apivorus) | |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) | |
| |
5 | Etxe-uso (Columba livia f. domestica) | |
| |
1 | Pagausoa (Columba palumbus) | |
| |
2 | Argi-oilarra (Upupa epops) | |
| |
2 | Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis) | |
| |
1 | Larre-buztanikara (Motacilla flava) | |
| |
1 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) | |
| |
2 | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) | |
| |
2 | Zozo arrunta (Turdus merula) | |
| |
1 | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) | |
| |
1 | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) | |
| |
1 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) | |
| |
1 | Zozo arrunta (Turdus merula) | |
| |
3 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) | |
| |
× | Sorbeltz arrunta (Apus apus) | |
| |
≥2 | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) | |
| |
≥2 | Zozo arrunta (Turdus merula) | |
| |
≥3 | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) | |
| |
1 | Larre-buztanikara (Motacilla flava) | |
| |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
|