Résultat de la recherche
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
lundi 23 mai 2022
1 | Bondrée apivore (Pernis apivorus) | |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | |
| |
5 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) | |
| |
1 | Pigeon ramier (Columba palumbus) | |
| |
2 | Huppes fasciées (Upupa epops) | |
| |
2 | Alouettes des champs (Alauda arvensis) | |
| |
1 | Bergeronnette printanière (Motacilla flava) | |
| |
1 | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) | |
| |
2 | Tariers pâtres (Saxicola rubicola) | |
| |
2 | Merles noirs (Turdus merula) | |
| |
1 | Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) | |
| |
1 | Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | |
| |
1 | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) | |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) | |
| |
3 | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
× | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
≥2 | Rossignols philomèles (Luscinia megarhynchos) | |
| |
≥2 | Merles noirs (Turdus merula) | |
| |
≥3 | Hypolaïs polyglottes (Hippolais polyglotta) | |
| |
1 | Bergeronnette printanière (Motacilla flava) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|