Resultado de la consulta
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes |
Lugar |
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
lunes 23 mayo 2022
1 | Abejero Europeo (Pernis apivorus) | |
| |
1 | Busardo Ratonero (Buteo buteo) | |
| |
5 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) | |
| |
1 | Paloma Torcaz (Columba palumbus) | |
| |
2 | Alondras Comunes (Alauda arvensis) | |
| |
1 | Lavandera Boyera (Motacilla flava) | |
| |
1 | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) | |
| |
2 | Tarabillas comunes (Saxicola rubicola) | |
| |
2 | Mirlos Comunes (Turdus merula) | |
| |
1 | Zarcero Común (Hippolais polyglotta) | |
| |
1 | Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus) | |
| |
1 | Tórtola Turca (Streptopelia decaocto) | |
| |
1 | Mirlo Común (Turdus merula) | |
| |
3 | Vencejos Comunes (Apus apus) | |
| |
× | Vencejos Comunes (Apus apus) | |
| |
≥2 | Ruiseñores Comunes (Luscinia megarhynchos) | |
| |
≥2 | Mirlos Comunes (Turdus merula) | |
| |
≥3 | Zarceros Comunes (Hippolais polyglotta) | |
| |
1 | Lavandera Boyera (Motacilla flava) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|