Résultat de la recherche
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
lundi 23 mai 2022
~2 | Petits-ducs scops (Otus scops) | |
| |
1 | Petit-duc scops (Otus scops) | |
| |
1 | Caille des blés (Coturnix coturnix) | |
| |
≥2 | Petits-ducs scops (Otus scops) | |
| |
2 | Engoulevents d'Europe (Caprimulgus europaeus) | |
| |
1 | Bondrée apivore (Pernis apivorus) | |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | |
| |
5 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) | |
| |
1 | Pigeon ramier (Columba palumbus) | |
| |
2 | Huppes fasciées (Upupa epops) | |
| |
2 | Alouettes des champs (Alauda arvensis) | |
| |
1 | Bergeronnette printanière (Motacilla flava) | |
| |
2 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) | |
| |
2 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | |
| |
7 | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
1 | Pic épeiche (Dendrocopos major) | |
| |
1 | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) | |
| |
3 | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
× | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|