Resultado de la consulta
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes |
Lugar |
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
lunes 23 mayo 2022
~2 | Autillos Europeos (Otus scops) | |
| |
1 | Autillo Europeo (Otus scops) | |
| |
1 | Codorniz Común (Coturnix coturnix) | |
| |
≥2 | Autillos Europeos (Otus scops) | |
| |
2 | Chotacabras Europeos (Caprimulgus europaeus) | |
| |
1 | Abejero Europeo (Pernis apivorus) | |
| |
1 | Busardo Ratonero (Buteo buteo) | |
| |
5 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) | |
| |
1 | Paloma Torcaz (Columba palumbus) | |
| |
2 | Alondras Comunes (Alauda arvensis) | |
| |
1 | Lavandera Boyera (Motacilla flava) | |
| |
2 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) | |
| |
2 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | |
| |
7 | Vencejos Comunes (Apus apus) | |
| |
1 | Pico Picapinos (Dendrocopos major) | |
| |
1 | Tórtola Turca (Streptopelia decaocto) | |
| |
3 | Vencejos Comunes (Apus apus) | |
| |
× | Vencejos Comunes (Apus apus) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|