Resultado de la consulta
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes |
Lugar |
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
miércoles 25 mayo 2022
1 | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) | |
| Información : 1x Macho |
1 | Lavandera Boyera (Motacilla flava) | |
| |
1 | Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus) | |
| |
1 | Escribano Soteño (Emberiza cirlus) | |
| Información : 1x Macho |
1 | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) | [ Luis Lobo Urrutia Anillo Verde y Biodiversidad (ayto. Vitoria-Gastei ] |
| |
1 | Milano Negro (Milvus migrans) | |
| |
1 | Busardo Ratonero (Buteo buteo) | |
| |
2 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | |
| |
3 | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) | |
| |
15 | Vencejos Comunes (Apus apus) | |
| |
2 | Picos Picapinos (Dendrocopos major) | |
| |
6 | Aviones Comunes (Delichon urbicum) | |
| |
2 | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) | |
| |
3 | Chochines Comunes (Troglodytes troglodytes) | |
| |
1 | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) | |
| |
2 | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) | |
| |
2 | Mirlos Comunes (Turdus merula) | |
| |
1 | Zorzal Común (Turdus philomelos) | |
| |
1 | Pito Real (Picus viridis) | |
| |
2 | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|