Resultado de la consulta
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes |
Lugar |
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
miércoles 25 mayo 2022
× | Codornices Comunes (Coturnix coturnix) | |
| |
1 | Buitre Leonado (Gyps fulvus) | |
| |
1 | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) | |
| |
2 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | |
| |
× | Vencejos Comunes (Apus apus) | |
| |
2 | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) | |
| |
≥1 | Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos) | |
| |
× | Mirlos Comunes (Turdus merula) | |
| |
1 | Buitrón (Cisticola juncidis) | |
| |
× | Zarceros Comunes (Hippolais polyglotta) | |
| |
≥2 | Currucas Capirotadas (Sylvia atricapilla) | |
| |
2 | Mosquiteros comunes (Phylloscopus collybita) | |
| |
2 | Verdecillos (Serinus serinus) | |
| |
≥2 | Verderones Comunes (Carduelis chloris) | |
| |
× | Jilgueros (Carduelis carduelis) | |
| |
× | Escribanos Soteños (Emberiza cirlus) | |
| |
× | Trigueros (Emberiza calandra) | |
| |
1 | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) | |
| Información : 1x Macho |
1 | Lavandera Boyera (Motacilla flava) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|