Resultado de la consulta
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes |
Lugar |
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
miércoles 29 junio 2022
2 | Cisnes Vulgares (Cygnus olor) | |
| |
× | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
× | Ánades Frisos (Anas strepera) | |
| |
× | Porrones Europeos (Aythya ferina) | |
| |
× | Zampullines Comunes (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
1 | Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) | |
| |
7 | Martinetes Comunes (Nycticorax nycticorax) | |
| |
6 | Garcillas Bueyeras (Bubulcus ibis) | |
| |
5 | Garcetas Comunes (Egretta garzetta) | |
| |
3 | Garzas Reales (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Espátula Común (Platalea leucorodia) | |
| |
× | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) | |
| |
× | Fochas Comunes (Fulica atra) | |
| |
3 | Correlimos Comunes (Calidris alpina) | |
| |
2 | Zarapitos Trinadores (Numenius phaeopus) | |
| |
1 | Zarapito Real (Numenius arquata) | |
| |
3 | Archibebes Comunes (Tringa totanus) | |
| |
1 | Andarríos Chico (Actitis hypoleucos) | |
| |
2 | Gaviotas Cabecinegras (Larus melanocephalus) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|