Kontsultaren emaitza
Denboraldia |
Azken 5 egunak. |
Espeziea |
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak |
Lekua |
|
Murriztu |
argazkiekin soinuekin |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
2022-05-25
1 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) | |
| Xehetasuna : 1x Ar |
× | Galeperra (Coturnix coturnix) | |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) | |
| |
2 | Pagausoa (Columba palumbus) | |
| |
× | Sorbeltz arrunta (Apus apus) | |
| |
2 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) | |
| |
≥1 | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) | |
| |
× | Zozo arrunta (Turdus merula) | |
| |
1 | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) | |
| |
× | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) | |
| |
≥2 | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) | |
| |
2 | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) | |
| |
2 | Txirriskil arrunta (Serinus serinus) | |
| |
≥2 | Txorru arrunta (Carduelis chloris) | |
| |
× | Karnaba (Carduelis carduelis) | |
| |
1 | Larre-buztanikara (Motacilla flava) | |
| |
1 | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) | |
| |
1 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) | [ Luis Lobo Urrutia Anillo Verde y Biodiversidad (ayto. Vitoria-Gastei ] |
| |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
|