Résultat de la recherche
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
mercredi 25 mai 2022
1 | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) | |
| Détail : 1x Mâle |
1 | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) | [ Luis Lobo Urrutia Anillo Verde y Biodiversidad (ayto. Vitoria-Gastei ] |
| |
1 | Milan noir (Milvus migrans) | |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | |
| |
2 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | |
| |
3 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) | |
| |
15 | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
2 | Pics épeiches (Dendrocopos major) | |
| |
6 | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) | |
| |
2 | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) | |
| |
3 | Troglodytes mignons (Troglodytes troglodytes) | |
| |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | |
| |
2 | Rougequeues noirs (Phoenicurus ochruros) | |
| |
2 | Merles noirs (Turdus merula) | |
| |
1 | Grive musicienne (Turdus philomelos) | |
| |
1 | Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) | |
| |
1 | Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) | |
| |
2 | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) | |
| |
2 | Fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|