Resultado de la consulta
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes
martes, 25. marzo 2025
2 | Cernícalos vulgares (Falco tinnunculus) |
| |
3 | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) |
| |
1 | Colirrojo Real (Phoenicurus phoenicurus) |
| |
6 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
9 | Garcillas Bueyeras (Ardea ibis) |
| |
2 | Garzas Reales (Ardea cinerea) |
| |
1 | Andarríos Chico (Actitis hypoleucos) |
| |
2 | Alondras Comunes (Alauda arvensis) |
| |
2 | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) |
| |
2 | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Ruiseñor Pechiazul (Luscinia svecica) |
| |
4 | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) |
| |
3 | Tarabillas comunes (Saxicola rubicola) |
| |
2 | Collalbas Grises (Oenanthe oenanthe) |
| |
1 | Collalba rubia occidental / oriental (Oenanthe hispanica / melanoleuca) |
| Detalle de un autor no se libera : 1x Macho adulto
|
2 | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| |
2 | Ruiseñores Bastardos (Cettia cetti) |
| |
3 | Buitrones (Cisticola juncidis) |
| |
1 | Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) |
| |
|