Kontsultaren emaitza
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-06-18
1 | Kutturlio arrunta (Galerida cristata) |
| |
1 | Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis) |
| |
1 | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
2 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
7 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
1 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
3 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
14 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
2 | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
1 | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
3 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
2 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
3 | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
4 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
4 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
Itema/orrialdea :
|