Résultat de la recherche
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
mardi 28 juin 2022
1 | Héron pourpré (Ardea purpurea) | |
| |
~30 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Fuligule morillon (Aythya fuligula) | |
| |
1 | Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
2 | Vautours fauves (Gyps fulvus) | |
| |
~10 | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) | |
| |
~10 | Foulques macroules (Fulica atra) | |
| |
~12 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) | |
| |
2 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | |
| |
~20 | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
1 | Pic de Sharpe (Picus sharpei) | |
| |
× | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) | |
| |
2 | Troglodytes mignons (Troglodytes troglodytes) | |
| |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Cigogne blanche (Ciconia ciconia) | |
| |
1 | Aigle botté (Aquila pennata) | |
| |
4 | Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) | |
| |
× | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) | |
| |
~100 | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
1 | Pigeon biset domestique (Columba livia f. domestica) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|