Résultat de la recherche
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
dimanche 26 juin 2022
× | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) | |
| |
× | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | |
| |
× | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
× | Bergeronnettes printanières (Motacilla flava) | |
| |
× | Rougequeues noirs (Phoenicurus ochruros) | |
|
|
× | Tariers pâtres (Saxicola rubicola) | |
| |
× | Traquets motteux (Oenanthe oenanthe) | |
| |
× | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) | |
| |
× | Pies bavardes (Pica pica) | |
| |
× | Moineaux domestiques (Passer domesticus) | |
| |
× | Verdiers d'Europe (Carduelis chloris) | |
| |
× | Linottes mélodieuses (Carduelis cannabina) | |
| |
× | Bruants zizis (Emberiza cirlus) | |
| |
1 | Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) | |
| |
× | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Canard domestique (origine non naturelle) (Anas platyrhynchos f. domestica) | |
| |
1 | Caille des blés (Coturnix coturnix) | |
| |
1 | Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
× | Cailles des blés (Coturnix coturnix) | |
| |
2 | Cigognes blanches (Ciconia ciconia) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|