Resultado de la consulta
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes |
Lugar |
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
lunes 27 junio 2022
13 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
4 | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) | |
| |
10 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) | |
| |
1 | Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea) | |
| |
1 | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) | |
| |
5 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) | |
| |
domingo 26 junio 2022
1 | Codorniz Común (Coturnix coturnix) | |
| |
1 | Busardo Ratonero (Buteo buteo) | |
| |
× | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) | |
| |
× | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | |
| |
× | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) | |
| |
× | Vencejos Comunes (Apus apus) | |
| |
1 | Pito real eurasiático / ibérico (Picus viridis / sharpei) | |
| |
1 | Pico Picapinos (Dendrocopos major) | |
| |
× | Alondras Comunes (Alauda arvensis) | |
| |
× | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) | |
| |
× | Lavanderas Boyeras (Motacilla flava) | |
| |
× | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) | |
| |
× | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|