Résultat de la recherche
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
mercredi 29 juin 2022
2 | Cygnes tuberculés (Cygnus olor) | |
| |
1 | Oie cendrée férale (Anser anser f. domestica) | |
| |
× | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
× | Canards chipeaux (Anas strepera) | |
| |
× | Fuligules milouins (Aythya ferina) | |
| |
× | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
1 | Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) | |
| |
7 | Bihoreaux gris (Nycticorax nycticorax) | |
| |
6 | Hérons garde-boeufs (Bubulcus ibis) | |
| |
5 | Aigrettes garzettes (Egretta garzetta) | |
| |
3 | Hérons cendrés (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Spatule blanche (Platalea leucorodia) | |
| |
× | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) | |
| |
× | Foulques macroules (Fulica atra) | |
| |
3 | Bécasseaux variables (Calidris alpina) | |
| |
2 | Courlis corlieux (Numenius phaeopus) | |
| |
1 | Courlis cendré (Numenius arquata) | |
| |
3 | Chevaliers gambettes (Tringa totanus) | |
| |
1 | Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) | |
| |
2 | Mouettes mélanocéphales (Larus melanocephalus) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|