Kontsultaren emaitza
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-07-17
2 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
≥15 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
1 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
2 | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
1 | Paita arrunta (Tadorna tadorna) |
| |
× | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
× | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
3 | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
× | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
5 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
14 | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
≥90 | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
26 | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
7 | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
3 | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
× | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
1 | Txirri arrunta (Calidris alpina) |
| |
14 | Kurlinta bekainduna (Numenius phaeopus) |
| |
1 | Kurlinta handia (Numenius arquata) |
| |
Itema/orrialdea :
|