Kontsultaren emaitza
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-05-17
2 | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
3 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
2 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
≥2 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
3 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
4 | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
1 | Amilotx mottoduna (Lophophanes cristatus) |
| |
1 | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
1 | Eskinosoa (Garrulus glandarius) |
| |
1 | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
× | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
2 | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
2 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| Xehetasuna : 1x Ar / 1x Eme |
1 | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
1 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
3 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
Itema/orrialdea :
|