Kontsultaren emaitza
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-04-26
1 | Gailupa (Pyrrhula pyrrhula) |
| |
1 | Eper gorria (Alectoris rufa) |
| |
1 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
1 | Mirotz urdina (Circus pygargus) |
| |
2 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
1 | Arrano beltza (Aquila chrysaetos) |
| |
2 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
≥8 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
1 | Zingira-mirotza (Circus aeruginosus) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
2 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
2 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
2 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
2 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
1 | Erle-txoria (Merops apiaster) |
| |
× | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
Itema/orrialdea :
|