Résultat de la recherche
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
dimanche, 27. avril 2025
0 | Effraie des clochers (Tyto alba) |
| |
0 | Effraie des clochers (Tyto alba) |
| |
2 | Roitelets à triple bandeau (Regulus ignicapilla) |
| |
2 | Coucous gris (Cuculus canorus) |
| |
3 | Pics de Sharpe (Picus sharpei) |
| |
2 | Pics épeiches (Dendrocopos major) |
| |
1 | Pipit des arbres (Anthus trivialis) |
| |
1 | Accenteur mouchet (Prunella modularis) |
| |
× | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
× | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
1 | Pouillot ibérique (Phylloscopus ibericus) |
| |
× | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
1 | Sittelle torchepot (Sitta europaea) |
| |
2 | Geais des chênes (Garrulus glandarius) |
| |
× | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
2 | Bouvreuils pivoines (Pyrrhula pyrrhula) |
| |
samedi, 26. avril 2025
1 | Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) |
| |
1 | Perdrix rouge (Alectoris rufa) |
| |
1 | Milan noir (Milvus migrans) |
| |
3 | Vautours fauves (Gyps fulvus) |
| |
|