Kontsultaren emaitza
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-07-4
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
24 | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
24 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| Oharra : Erdi leuzistikoa dana. |
8 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
17 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
1 | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
1 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
1 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
8 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
1 | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) |
| |
2 | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
6 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
4 | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
2 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
3 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
Itema/orrialdea :
|