Resultado de la consulta
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes |
Lugar |
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
sábado 2 julio 2022
× | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
× | Ánades Frisos (Anas strepera) | |
| |
≥6 | Zampullines Comunes (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
≥4 | Somormujos Lavancos (Podiceps cristatus) | |
| |
1 | Garza Real (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Rascón Europeo (Rallus aquaticus) | |
| |
× | Fochas Comunes (Fulica atra) | |
| |
1 | Paloma Torcaz (Columba palumbus) | |
| |
1 | Martín Pescador Común (Alcedo atthis) | |
| |
× | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Carricero Común (Acrocephalus scirpaceus) | |
| |
1 | Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) | |
| |
1 | Verdecillo (Serinus serinus) | |
| |
1 | Verderón Común (Carduelis chloris) | |
| |
~2 | Jilgueros (Carduelis carduelis) | |
| |
1 | Urraca (Pica pica) | [ Eraztun Berdeko Basozainak Guardas Anillo Verde ] |
| |
× | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) | |
| |
× | Papamoscas Grises (Muscicapa striata) | |
| |
1 | Agateador Común (Certhia brachydactyla) | |
| |
1 | Gorrión Común (Passer domesticus) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|