Résultat de la recherche
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
mercredi 10 août 2022
1 | Oie cendrée (Anser anser) | |
| |
1 | Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) | |
|
|
5 | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) | |
| |
9 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
15 | Canards chipeaux (Anas strepera) | |
| |
6 | Hérons garde-boeufs (Bubulcus ibis) | |
| |
5 | Aigrettes garzettes (Egretta garzetta) | |
| |
3 | Hérons cendrés (Ardea cinerea) | |
| |
≥87 | Cigognes blanches (Ciconia ciconia) | |
| |
4-12 | Spatules blanches (Platalea leucorodia) | [ Eraztun Berdeko Basozainak Guardas Anillo Verde ] |
|
|
2 | Busards des roseaux (Circus aeruginosus) | |
| |
16 | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) | |
| |
2 | Foulques macroules (Fulica atra) | |
| |
17-22 | Echasses blanches (Himantopus himantopus) | |
| |
1-4 | Grands Gravelots (Charadrius hiaticula) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|