Resultado de la consulta
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes |
Lugar |
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
miércoles 10 agosto 2022
1 | Ánsar Común (Anser anser) | |
| |
1 | Tarro Blanco (Tadorna tadorna) | |
|
|
5 | Cercetas Comunes (Anas crecca) | |
| |
9 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
15 | Ánades Frisos (Anas strepera) | |
| |
6 | Garcillas Bueyeras (Bubulcus ibis) | |
| |
5 | Garcetas Comunes (Egretta garzetta) | |
| |
3 | Garzas Reales (Ardea cinerea) | |
| |
≥87 | Cigüeñas Blancas (Ciconia ciconia) | |
| |
4-9 | Espátulas Comunes (Platalea leucorodia) | |
|
|
2 | Aguiluchos Laguneros Occidentales (Circus aeruginosus) | |
| |
16 | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) | |
| |
2 | Fochas Comunes (Fulica atra) | |
| |
17-22 | Cigüeñuelas Comunes (Himantopus himantopus) | |
| |
1-4 | Chorlitejos Grandes (Charadrius hiaticula) | |
| |
≥5 | Avefrías Europeas (Vanellus vanellus) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|