Resultado de la consulta
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes |
Lugar |
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
martes 16 agosto 2022
18 | Espátulas Comunes (Platalea leucorodia) | [ Eraztun Berdeko Basozainak Guardas Anillo Verde ] |
| |
2 | Andarríos Grandes (Tringa ochropus) | [ Eraztun Berdeko Basozainak Guardas Anillo Verde ] |
| |
1 | Andarríos Bastardo (Tringa glareola) | [ Eraztun Berdeko Basozainak Guardas Anillo Verde ] |
| |
≥10 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
≥35 | Ánades Frisos (Anas strepera) | |
| |
3 | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) | |
| |
5 | Fochas Comunes (Fulica atra) | |
| |
5 | Andarríos Chicos (Actitis hypoleucos) | |
| |
1 | Martín Pescador Común (Alcedo atthis) | |
| |
1 | Lavandera Blanca (Motacilla alba) | |
| |
1 | Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti) | |
| |
1 | Carricerín Común (Acrocephalus schoenobaenus) | |
|
|
1 | Carricero Común (Acrocephalus scirpaceus) | |
| |
1 | Papamoscas Gris (Muscicapa striata) | |
| |
1 | Oropéndola (Oriolus oriolus) | |
| |
1 | Estornino Negro (Sturnus unicolor) | |
| |
4 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) | |
| |
1 | Jilguero (Carduelis carduelis) | |
| |
1 | Milano Real (Milvus milvus) | |
| |
1 | Culebrera Europea (Circaetus gallicus) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|