Resultado de la consulta
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes
viernes, 20. junio 2025
1 | Pico Picapinos (Dendrocopos major) |
| |
0 | Lechuza Común (Tyto alba) |
| |
0 | Autillo Europeo (Otus scops) |
| |
0 | Mochuelo Europeo (Athene noctua) |
| |
0 | Cárabo Común (Strix aluco) |
| |
0 | Chotacabras Europeo (Caprimulgus europaeus) |
| |
× | Codornices Comunes (Coturnix coturnix) |
| |
× | Buitres Leonados (Gyps fulvus) |
| |
× | Busardos Ratoneros (Buteo buteo) |
| |
× | Cernícalos vulgares (Falco tinnunculus) |
| |
× | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
× | Vencejos Comunes (Apus apus) |
| |
× | Pitos reales ibéricos (Picus sharpei) |
| |
× | Picos Picapinos (Dendrocopos major) |
| |
× | Bisbitas Arbóreos (Anthus trivialis) |
| |
× | Chochines Comunes (Troglodytes troglodytes) |
| |
× | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) |
| |
× | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| |
1 | Gallineta Común (Gallinula chloropus) |
| Comentario : Río Perrechin. |
|