Kontsultaren emaitza
Denboraldia |
Azken 5 egunak. |
Espeziea |
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak |
Lekua |
|
Murriztu |
argazkiekin soinuekin |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
2022-05-22
1 | Basahatea (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) | |
| |
1 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Miru beltza (Milvus migrans) | |
| |
1 | Arrano txikia (Aquila pennata) | |
| |
1 | Uroiloa (Gallinula chloropus) | |
| |
1 | Etxe-uso (Columba livia f. domestica) | |
| |
1 | Pagausoa (Columba palumbus) | |
| |
1 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) | |
| |
~30 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) | |
| |
≥1 | Enara arrunta (Hirundo rustica) | |
| |
≥14 | Enara azpizuria (Delichon urbicum) | |
| |
1 | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) | |
| |
2 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) | |
| |
1 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) | |
| Xehetasuna : 1x Ar Heldua
|
1 | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) | |
| |
2 | Zozo arrunta (Turdus merula) | |
| |
2 | Etxe-uso (Columba livia f. domestica) | |
| |
× | Enara azpizuria (Delichon urbicum) | |
| |
1 | Zozo arrunta (Turdus merula) | |
| |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
|