Resultado de la consulta
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes |
Lugar |
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
domingo 22 mayo 2022
1 | Ánade Azulón (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) | |
| |
1 | Garza Real (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Milano Negro (Milvus migrans) | |
| |
1 | Aguililla Calzada (Aquila pennata) | |
| |
1 | Gallineta Común (Gallinula chloropus) | |
| |
1 | Paloma cimarrona (Columba livia f. domestica) | |
| |
1 | Paloma Torcaz (Columba palumbus) | |
| |
1 | Tórtola Turca (Streptopelia decaocto) | |
| |
~30 | Vencejos Comunes (Apus apus) | |
| |
≥1 | Golondrina Común (Hirundo rustica) | |
| |
≥14 | Aviones Comunes (Delichon urbicum) | |
| |
1 | Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea) | |
| |
2 | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) | |
| |
1 | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) | |
| Información : 1x Macho Adulto
|
1 | Tarabilla común (Saxicola rubicola) | |
| |
2 | Mirlos Comunes (Turdus merula) | |
| |
2 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) | |
| |
× | Aviones Comunes (Delichon urbicum) | |
| |
1 | Mirlo Común (Turdus merula) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|