Résultat de la recherche
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
mardi 17 mai 2022
7 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) | |
| |
2 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | |
| |
1 | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) | |
| |
2 | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
1 | Pic de Sharpe (Picus viridis sharpei) | |
| |
1 | Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) | |
| |
3 | Rougequeues noirs (Phoenicurus ochruros) | |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) | |
| |
1 | Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) | |
| |
1 | Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) | |
| |
1 | Etourneau unicolore (Sturnus unicolor) | |
| |
2 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) | |
| |
3 | Moineaux soulcies (Petronia petronia) | |
| |
2 | Serins cinis (Serinus serinus) | |
| |
1 | Verdier d'Europe (Carduelis chloris) | |
| |
2 | Chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) | |
| |
2 | Linottes mélodieuses (Carduelis cannabina) | |
| |
× | Perdrix rouges (Alectoris rufa) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|