Kontsultaren emaitza
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2023-06-1
2 | Basahatea (Anas platyrhynchos) | |
| |
3 | Pagausoa (Columba palumbus) | |
| |
2 | Uda-txirta (Anthus trivialis) | |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) | |
| |
1 | Galeperra (Coturnix coturnix) | |
| |
2 | Miru beltza (Milvus migrans) | |
| |
1 | Miru gorria (Milvus milvus) | |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) | |
| |
1 | Pagausoa (Columba palumbus) | |
| |
2 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) | |
| |
1 | Kutturlio arrunta (Galerida cristata) | |
| |
1 | Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis) | |
| |
2 | Enara arrunta (Hirundo rustica) | |
| |
1 | Larre-buztanikara (Motacilla flava) | |
| |
1 | Miru beltza (Milvus migrans) | |
| |
2 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) | |
| |
1 | Argi-oilarra (Upupa epops) | |
| |
5 | Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis) | |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) | |
| |
Itema/orrialdea :
|