Kontsultaren emaitza
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2023-12-7
6 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) | |
| Xehetasuna : 2x 1. urtea |
3 | Txirritxo handia (Charadrius hiaticula) | |
| |
3 | Txirri arrunta (Calidris alpina) | |
| |
2 | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) | |
| |
8 | Harri-iraularia (Arenaria interpres) | |
| |
≥130 | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) | |
| |
2 | Kaio iluna (Larus fuscus) | |
| Xehetasuna : 1x 1. urtea |
22 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) | |
| Xehetasuna : 8x 1. urtea / 1x 2. urtea |
4 | Pagausoa (Columba palumbus) | |
| |
1 | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) | |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) | |
| |
1 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Errekatxindorra (Cettia cetti) | |
| |
1 | Txinbo burubeltza (Curruca melanocephala) | |
| |
6 | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) | |
| |
1 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) | |
| |
1 | Lertxuntxo txikia (Egretta garzetta) | |
| |
2 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) | |
| |
Itema/orrialdea :
|