Kontsultaren emaitza
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-02-13
5 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
2 | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
1 | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
1 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
~5 | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
1 | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
1 | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
1 | Tuntun arrunta (Prunella modularis) |
| |
14 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
5 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
1 | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
1 | Txinbo burubeltza (Curruca melanocephala) |
| |
5 | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
1 | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
1 | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
5 | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
4 | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
3 | Eskinosoa (Garrulus glandarius) |
| |
Itema/orrialdea :
|