Resultado de la consulta
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes
martes, 1. julio 2025
1 | Oropéndola (Oriolus oriolus) |
| |
1 | Alimoche Común (Neophron percnopterus) |
| |
1 | Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis) |
| |
1 | Autillo Europeo (Otus scops) |
| |
1 | Chotacabras Europeo (Caprimulgus europaeus) |
| |
1 | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
1 | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Gorrión Común (Passer domesticus) |
| |
1 | Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) |
| |
1 | Verderón Común (Chloris chloris) |
| |
1 | Buitrón (Cisticola juncidis) |
| |
1 | Zarcero Común (Hippolais polyglotta) |
| |
2 | Cernícalos vulgares (Falco tinnunculus) |
| |
≥1 | Andarríos Grande (Tringa ochropus) |
| |
1 | Gaviota Cabecinegra (Ichthyaetus melanocephalus) |
| Información : 1x adulto |
7 | Estorninos Pintos (Sturnus vulgaris) |
| |
1 | Milano Negro (Milvus migrans) |
| |
|