Kontsultaren emaitza
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-07-5
1 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
2 | Larre-buztanikara (Motacilla flava) |
| |
1 | Uda-txirta (Anthus trivialis) |
| |
1 | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
1 | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
1 | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
| |
1 | Antzandobi arrunta (Lanius collurio) |
|
|
≥1 | Harkaitz-txolarrea (Petronia petronia) |
| |
2 | Txoka arrunta (Linaria cannabina) |
| |
1 | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
1 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
3 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
1 | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
10 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
4 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
≥6 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
1 | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
1 | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
≥12 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
Itema/orrialdea :
|